Landesklasse 2009/10
| Saisonstatistiken |
|
|
|
| Aufbau Eisleben | VfB Gröbzig | |
|
|
||
| Anzahl Spiele | ||
| 30 | 30 | |
| S/U/N (Gesamt) | ||
| 14/6/10 | 14/6/10 | |
| S/U/N (Zuhause) | ||
| 8/4/3 | 9/2/4 | |
| S/U/N (Auswärts) | ||
| 6/2/7 | 5/4/6 | |
| Punkte | ||
| 48 | 48 | |
| Tore | ||
| 51 : 47 | 61 : 50 | |
| Differenz | ||
| 4 | 11 | |
| Höchster Heimsieg | ||
| Aufbau Eisleben - VfL Seeben 6:0 | VfB Gröbzig - Concordia Harzgerode 6:0 | |
| Höchste Heimniederlage | ||
| Aufbau Eisleben - Wacker Helbra 0:4 | VfB Gröbzig - Wacker Rottleberode 1:2 | |
| Höchster Auswärtssieg | ||
| Wacker Rottleberode - Aufbau Eisleben 0:2 | VfL Seeben - VfB Gröbzig 1:6 | |
| Höchste Auswärtsniederlage | ||
| Buna Halle-Neustadt - Aufbau Eisleben 5:0 | Nietlebener SV - VfB Gröbzig 11:1 | |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::
























