Kreisliga 2009/10
| Saisonstatistiken |
|
|
|
| VfB Gröbzig II | SV Wulfen | |
|
|
||
| Anzahl Spiele | ||
| 30 | 30 | |
| S/U/N (Gesamt) | ||
| 4/6/20 | 24/3/3 | |
| S/U/N (Zuhause) | ||
| 2/3/10 | 13/0/2 | |
| S/U/N (Auswärts) | ||
| 2/3/10 | 11/3/1 | |
| Punkte | ||
| 18 | 75 | |
| Tore | ||
| 33 : 107 | 133 : 25 | |
| Differenz | ||
| -74 | 108 | |
| Höchster Heimsieg | ||
| VfB Gröbzig II - FV Merzien 4:2 | SV Wulfen - VfB Gröbzig II 15:0 | |
| Höchste Heimniederlage | ||
| VfB Gröbzig II - Rot-Weiß Elsdorf 1:8 | SV Wulfen - FV Merzien 0:2 | |
| Höchster Auswärtssieg | ||
| FV Merzien - VfB Gröbzig II 0:2 | SV Kleinpaschleben - SV Wulfen 0:8 | |
| Höchste Auswärtsniederlage | ||
| SV Wulfen - VfB Gröbzig II 15:0 | FV Merzien - SV Wulfen 1:0 | |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::
























