1.Kreisklasse 2010/11
| Saisonstatistiken |
|
|
|
| SV Badegast | TSV 06 Wörbzig | |
|
|
||
| Anzahl Spiele | ||
| 3 | 3 | |
| S/U/N (Gesamt) | ||
| 0/0/3 | 2/0/1 | |
| S/U/N (Zuhause) | ||
| 0/0/1 | 1/0/1 | |
| S/U/N (Auswärts) | ||
| 0/0/2 | 1/0/0 | |
| Punkte | ||
| 0 | 6 | |
| Tore | ||
| 2 : 20 | 15 : 10 | |
| Differenz | ||
| -18 | 5 | |
| Höchster Heimsieg | ||
| --- | TSV 06 Wörbzig - SV Kleinpaschleben 7:2 | |
| Höchste Heimniederlage | ||
| SV Badegast - TSV 06 Wörbzig 1:7 | TSV 06 Wörbzig - FV Merzien 1:7 | |
| Höchster Auswärtssieg | ||
| --- | SV Badegast - TSV 06 Wörbzig 1:7 | |
| Höchste Auswärtsniederlage | ||
| Paschlewwer SV - SV Badegast 10:0 | --- | |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::























